劇ぱわ2〜アイランドリーグ〜第13回 10/3〜10/9
チーム成績:10位
試合:50 勝率.540 27勝23敗 最大連勝:4
打率.248 防2.69 得率3.0 本29 盗52 失50個人成績
1.中 タミヤ進藤・・・・・・打率.283 0HR 9打点 6四球 1犠打 22盗 3失
2.右 Feel so Easy!・・・打率.292 0HR 11打点 4四球 1犠打 13盗 5失
3.捕 桃井はるこ・・・・・・打率.250 10HR 22打点 37四球 2犠打 0盗 2失
4.一 リアディポン・・・・打率.270 12HR 31打点 24四球 1犠打 0盗 10失
5.三 橋本まい・・・・・・・・打率.202 6HR 16打点 21四球 1犠打 1盗 0失
6.左 あめみや・・・・・・・・打率.248 0HR 19打点 11四球 2犠打 5盗 4失
7.遊 Enter!・・・・・・・・・・打率.297 0HR 13打点 1四球 2犠打 9盗 13失
8.二 Party!・・・・・・・・・・打率.288 0HR 18打点 10四球 1犠打 2盗 11失
〜
1.かえる・・・・・・防2.06 7勝5敗 勝率.583 17奪三 13四球 3被本
2.雷撃・・・・・・・・防5.83 1勝7敗 勝率.125 11奪三 20四球 10被本
3.かーずSP・・・・防2.15 15勝7敗 勝率.681 33奪三 18四球 5被本
4.スプライト・・防2.19 4勝4敗 勝率.500 12奪三 9四球 3被本