劇ぱわ2〜アイランドリーグ〜第7回 8/23〜8/30
チーム成績:3位
試合:50 勝率.600 30勝20敗 最大連勝:5
打率.241 防2.49 得率3.0 本28 盗40 失20個人成績
1.中 タミヤ進藤・・・・・・打率.304 0HR 7打点 5四球 2犠打 16盗 0失
2.右 Feel so Easy!・・・打率.373 0HR 8打点 4四球 0犠打 9盗 1失
3.一 リアディポン・・・・打率.206 12HR 25打点 26四球 3犠打 0盗 7失
4.捕 桃井はるこ・・・・・・打率.263 2HR 12打点 22四球 0犠打 2盗 1失
5.三 橋本まい・・・・・・・・打率.279 7HR 27打点 29四球 2犠打 1盗 2失
6.左 モモいもん・・・・・・打率.191 6HR 22打点 25四球 0犠打 0盗 2失
7.遊 Enter!・・・・・・・・・・打率.321 1HR 19打点 8四球 1犠打 11盗 1失
8.二 Party!・・・・・・・・・・打率.259 0HR 20打点 7四球 3犠打 1盗 4失
〜
1.かえる・・・・・・防2.94 7勝7敗 勝率.500 85奪三 35四球 7被本
2.雷撃・・・・・・・・防2.06 7勝5敗 勝率.583 23奪三 26四球 5被本
3.かーずSP・・・・防2.16 12勝4敗 勝率.750 19奪三 13四球 3被本
4.スプライト・・防3.05 4勝4敗 勝率.500 19奪三 14四球 4被本