劇ぱわ2〜ドカベンリーグ〜第53回 7/10〜7/16

ダイの大冒険ズ』というチーム名です。
奪三振1位・9位:10+2=12P

チーム成績:17位

試合:42 勝率.452 19勝23敗 最大連勝:3
打率.240 防4.15 得率3.9 本737 盗23 失21

個人成績

1.二 シグマ・・・・・・・・・・・・・打率.294  5HR  22打点   14四球  2犠打 18盗  3失
2.遊 ヒム・・・・・・・・・・・・・・・打率.260  15HR  34打点   32四球  1犠打  0盗  2失
3.中 アルビナス・・・・・・・・・打率.383(4) 1HR  17打点   20四球  3犠打  8盗  6失
4.捕 ハドラー・・・・・・・・・・・打率.274  8HR  26打点   32四球  1犠打  1盗  1失
5.三 ブロック・・・・・・・・・・・打率.284  18HR(7) 52打点(3) 32四球  3犠打  0盗  1失
6.左 フレイザード・・・・・・・打率.203  10HR  39打点   27四球  0犠打  0盗  4失
7.右 フェンブレン・・・・・・・打率.327  14HR  35打点   35四球  1犠打  0盗  5失
8.一 マキシマム・・・・・・・・・打率.204  7HR  26打点   26四球  2犠打  0盗  2失
 
1.ロンベルク・・・・・・・防2.69 勝12敗  勝率. 159奪三(1) 四球  被本
2.バルトス・・・・・・・・・防2.46 勝 敗  勝率. 115奪三(9) 四球  被本
3.ロカ・・・・・・・・・・・・・防5.22 勝 敗  勝率.   奪三   四球  被本
4.ブラス・・・・・・・・・・・防3.80 勝 敗  勝率.   奪三   四球  被本