2009/03/09付 オリコンチャート

POARO初のチャート入り。
アトモン通販は多分反映されないだろうし、amazonが反映されたのかなぁ。

2009/03/09付 シングル

順位(前回)  推定(週)  通算  登場
104位(初)  933枚 ---,933 -1 Calling 蒼井セナ(生天目仁美)
111位(71)  894枚 -57,938 -6 深愛 水樹奈々
112位(初)  891枚 ---,891 -1 WHITE LILY 楠優愛(たかはし智秋)
117位(初)  855枚 ---,855 -1 TVアニメ「喰霊-零-」キャラクターソングVol.2 神宮寺菖蒲&二階堂桐(Agnus dei) 神宮寺菖蒲(相沢舞),二階堂桐(土谷麻貴)
120位(77)  846枚 -20,307 -5 silky heart 堀江由衣
123位(103)  806枚 -12,500 -5 オレンジ 逢坂大河(釘宮理恵),櫛枝実乃梨(堀江由衣),川嶋亜美(喜多村英梨)
149位(初)  647枚 ---,647 -1 TVアニメ「宇宙をかける少女」キャラクターソング Vol.2 獅子堂秋葉(YURA-YURA-DREAMER) 獅子堂秋葉(MAKO)
153位(125)  593枚 --4,290 -4 ヤサシイウソ Chrome Shelled
167位(初)  519枚 ---,519 -1 TVアニメ「明日のよいち!」キャラクターソング Vol.2 斑鳩あやめ(Girl grows up!〜TSUN-DERE Ver.〜) 斑鳩あやめ(戸松遥)
172位(94)  504枚 --9,640 -4 バレンタイン・キッス 白石蔵ノ介 with 四天宝寺
176位(133  489枚 --9,045 -4 新しい音色 鈴村健一
179位(136)  481枚 -13,043 -6 経験値速上々↑↑ 南春香(佐藤利奈),南夏奈(井上麻里奈),南千秋(茅原実里)
180位(初)  479枚 ---,479 -1 透明な桜 落合祐里香
181位(140)  477枚 --3,924 -4 宇宙は少女のともだちさっ 獅子堂秋葉(MAKO),神凪いつき(遠藤綾),河合ほのか(牧野由依)
193位(初)  422枚 ---,422 -1 TVアニメ「明日のよいち!」キャラクターソング Vol.1 斑鳩いぶき(今日も明日もご一緒に!) 斑鳩いぶき(佐藤利奈)
194位(135)  420枚 -13,414 -5 天使になりたい 中島愛
196位(115)  394枚 -13,198 -6 守るべきもの/俺達の約束 沢田綱吉(國分優香里)/獄寺隼人(市瀬秀和)&山本武(井上優)
197位(初)  391枚 --9,003 -8 桜ノ雨 absorb/absorb feat.初音ミク
シングル200位 381枚

2009/03/09付 アルバム

順位(前回)  推定(週)  通算  登場
101位(92)  1,648枚 163,936 13 マクロスF(フロンティア) VOCAL COLLECTION 娘たま♀ 菅野よう子
104位(初)  1,611枚 --1,611 -1 N's N's
123位(初)  1,435枚 --1,435 -1 NO NEGATIVE,NO LIFE. POARO
149位(初)  1,234枚 --1,234 -1 僕の宝物 國府田マリ子
204位(初)   883枚 ---,883 -1 パンコレ〜voice actresses'legendary punk songs collection〜
222位(131)   805枚 -18,554 -4 木漏れ日の花冠 田村ゆかり
240位(30)   730枚 --5,547 -2 MARCHING MONSTER 新谷良子
253位(186)   697枚 -53,246 -7 かぜよみ 坂本真綾
294位(171)   589枚 --3,749 -3 ヴォーカル集 金色のコルダ2 〜SWEET♪TWINKLE〜
アルバム300位 573枚